美國MAC電磁閥辦事處 400系列
技術參數:
介質 | 壓縮空氣,真空或惰性氣體 |
壓力范圍 | 內先導:20to150PSI;外先導:真空到120PSI |
流量 | 1.0Cv |
電壓范圍 | 正常電壓的-15%到+10% |
功耗 | 1.8W-12.7W; inrush:10.9VA Holding:7.7VA |
反應時間 | 24VDC(2.4W):通電: 7.3ms 斷電: 5.3ms 120VAC/60 :通電:8-12ms 斷電:7-11ms |
線圈及泄漏量 | *防塵線圈,泄漏量:50cmз/min |
美國MAC電磁閥辦事處 400系列
訂貨方式:
閥體選擇:4①②A— ③-④⑤ RA11----氣控閥選擇
① 功能 | ② 閥體 ③ | ③ 接囗尺寸 | ④底座 | ⑤先導 | |||||
1 | 單電,單壓 | 1 | 管接 | A | 1/8"NPT | 0 | 管接或板接 | A | 內先導 |
2 | 雙電,單壓 | 2 | 板接 | B | 1/4"NPT | A | 標準底座 | B | 外先導,管接 |
3 | 單電,雙壓 | C | 1/8"BSPP | B | 標準底座帶流量控制 | D | 共用外先導,板接 | ||
4 | 雙電,雙壓 | D | 1/4"BSPP | ||||||
5 | 三位,中封 | E | 1/8"BSPT | ||||||
6 | 三位,中泄 | F | 1/4"BSPT | ||||||
7 | 三位,中壓 |
電磁線圈選擇: DM-D⑥⑦-⑧-⑨⑩
⑥ ⑦電壓 | ⑧電線長度 | ⑨手動裝置 | ⑩ 接線方式 | ||||
DA | 24VDC(5.4W) 60,110/50 | A | 18" | 1 | 無鎖定裝置 | BA | 標準出線 |
DB | 12VDC(5.4W) | B | 24" | 2 | 有鎖定裝置 | JA | 方型插座 |
DF | 24VDC(12.7W)* | C | 36" | 3 | 無鎖定延伸 | JB | 長型插座 |
JA | 110/50 | H | 144" | 4 | 有鎖定延伸 | KA | 迷你插座 |
JB | 220/50 | J | 外接插座 | KD | 迷你插座/帶燈 | ||
DE | 12VDC(12.7W)* |
| |||||
FF | 24VDC(2.4W) |
備注:高功率需加 MOD CLSF
選 型 舉 例
411A-DOA-DM-DDAA-1BA:兩位五通,管接式電磁閥,1/4"BSPP,DC24V,標準出線方式