產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:費斯托DSBG-160-400-PPVA-N3氣缸/FESTO代理1.標準氣缸,符合 ISO 15552標準(與已取消的 ISO 6431,DIN ISO 6431,VDMA 24 562,NF E 49 003.1 和 UNI 10290標準*)DIN 堅固的拉桿結(jié)構(gòu)1.雙作用2.用于電子式位置感測3.可選帶抗扭轉(zhuǎn)型4.附件品種多樣,氣缸可安裝于
費斯托DSBG-160-400-PPVA-N3氣缸/FESTO代理
主要特性一覽
1.標準氣缸,符合 ISO 15552標準(與已取消的 ISO 6431,
DIN ISO 6431,VDMA 24 562,NF E 49 003.1 和 UNI 10290標準*)
DIN 堅固的拉桿結(jié)構(gòu)
1.雙作用
2.用于電子式位置感測
3.可選帶抗扭轉(zhuǎn)型
4.附件品種多樣,氣缸可安裝于
任意位置
1.三種緩沖形式可選:
- P 緩沖:兩端帶彈性緩沖墊
- PPS 緩沖:兩端帶自調(diào)緩沖
- PPV 緩沖:兩端帶可調(diào)緩沖
2.模塊化產(chǎn)品系統(tǒng),可單獨配置派生型
3.派生型眾多,靈活性好
工作原理
根據(jù)工作所需力的大小來確定活塞桿上的推力和拉力。由此來選擇氣缸時應(yīng)使氣缸的輸出力稍有余量。若缸徑選小了,輸出力不夠,氣缸不能正常工作;但缸徑過大,不僅使設(shè)備笨重、成本高,同時耗氣量增大,造成能源浪費。在夾具設(shè)計時,應(yīng)盡量采用增力機構(gòu),以減少氣缸的尺寸。
費斯托DSBG-160-400-PPVA-N3氣缸/FESTO代理
氣缸
下面是氣缸理論出力的計算公式:
F:氣缸理論輸出力(kgf)
F′:效率為85%時的輸出力(kgf)--(F′=F×85%)
D:氣缸缸徑(mm)
P:工作壓力(kgf/C㎡)
例:直徑340mm的氣缸,工作壓力為3kgf/cm2時,其理論輸出力為多少?芽輸出力是多少?
將P、D連接,找出F、F′上的點,得:
F=2800kgf;F′=2300kgf
在工程設(shè)計時選擇氣缸缸徑,可根據(jù)其使用壓力和理論推力或拉力的大小,從經(jīng)驗表1-1中查出。
例:有一氣缸其使用壓力為5kgf/cm2,在氣缸推出時其推力為132kgf,(氣缸效率為85%)問:該選擇多大的氣缸缸徑?
●由氣缸的推力132kgf和氣缸的效率85%,可計算出氣缸的理論推力為F=F′/85%=155(kgf)
●由使用壓力5kgf/cm2和氣缸的理論推力,查出選擇缸徑為?63的氣缸便可滿足使用要求。
德國費斯托festo標準氣缸 DSBG,符合 ISO 15552 標準
FESTO費斯托DSBG-40-80-PPVA-N3氣缸
德國費斯托festo氣缸dsbg系列常用型號如下:
1638842 DSBG-32-25-PPVA-N3 1645460 DSBG-32-25-PPSA-N3
1638843 DSBG-32-40-PPVA-N3 1645461 DSBG-32-40-PPSA-N3
50 1638844 DSBG-32-50-PPVA-N3 1645462 DSBG-32-50-PPSA-N3
80 1638845 DSBG-32-80-PPVA-N3 1645463 DSBG-32-80-PPSA-N3
100 1638846 DSBG-32-100-PPVA-N3 1645464 DSBG-32-100-PPSA-N3
125 1638848 DSBG-32-125-PPVA-N3 1645465 DSBG-32-125-PPSA-N3
160 1638849 DSBG-32-160-PPVA-N3 1645466 DSBG-32-160-PPSA-N3
200 1638850 DSBG-32-200-PPVA-N3 1645467 DSBG-32-200-PPSA-N3
250 1638851 DSBG-32-250-PPVA-N3 1645468 DSBG-32-250-PPSA-N3
320 1638852 DSBG-32-320-PPVA-N3 1645469 DSBG-32-320-PPSA-N3
400 1638853 DSBG-32-400-PPVA-N3 1645470 DSBG-32-400-PPSA-N3
500 1638854 DSBG-32-500-PPVA-N3 1645471 DSBG-32-500-PPSA-N3
1 … 2,800 1634781 DSBG-32-…-PPVA-N3 1634560 DSBG-32-…-PPSA-N3
40 25 1646547 DSBG-40-25-PPVA-N3 1646559 DSBG-40-25-PPSA-N3
40 1646548 DSBG-40-40-PPVA-N3 1646560 DSBG-40-40-PPSA-N3
50 1646549 DSBG-40-50-PPVA-N3 1646561 DSBG-40-50-PPSA-N3
80 1646550 DSBG-40-80-PPVA-N3 1646562 DSBG-40-80-PPSA-N3
100 1646551 DSBG-40-100-PPVA-N3 1646563 DSBG-40-100-PPSA-N3
費斯托DSBG-160-400-PPVA-N3氣缸/FESTO代理
125 1646552 DSBG-40-125-PPVA-N3 1646564 DSBG-40-125-PPSA-N3
160 1646553 DSBG-40-160-PPVA-N3 1646565 DSBG-40-160-PPSA-N3
200 1646554 DSBG-40-200-PPVA-N3 1646566 DSBG-40-200-PPSA-N3
250 1646555 DSBG-40-250-PPVA-N3 1646567 DSBG-40-250-PPSA-N3
320 1646556 DSBG-40-320-PPVA-N3 1646568 DSBG-40-320-PPSA-N3
400 1646557 DSBG-40-400-PPVA-N3 1646569 DSBG-40-400-PPSA-N3
500 1646558 DSBG-40-500-PPVA-N3 1646570 DSBG-40-500-PPSA-N3
1 … 2,800 1644503 DSBG-40-…-PPVA-N3 1645473 DSBG-40-…-PPSA-N3
50 25 1646709 DSBG-50-25-PPVA-N3 1646723 DSBG-50-25-PPSA-N3
40 1646710 DSBG-50-40-PPVA-N3 1646724 DSBG-50-40-PPSA-N3
50 1646711 DSBG-50-50-PPVA-N3 1646725 DSBG-50-50-PPSA-N3
80 1646712 DSBG-50-80-PPVA-N3 1646726 DSBG-50-80-PPSA-N3
100 1646713 DSBG-50-100-PPVA-N3 1646727 DSBG-50-100-PPSA-N3
125 1646714 DSBG-50-125-PPVA-N3 1646728 DSBG-50-125-PPSA-N3
160 1646715 DSBG-50-160-PPVA-N3 1646729 DSBG-50-160-PPSA-N3
200 1646716 DSBG-50-200-PPVA-N3 1646730 DSBG-50-200-PPSA-N3
250 1646717 DSBG-50-250-PPVA-N3 1646731 DSBG-50-250-PPSA-N3
320 1646718 DSBG-50-320-PPVA-N3 1646732 DSBG-50-320-PPSA-N3
400 1646719 DSBG-50-400-PPVA-N3 1646733 DSBG-50-400-PPSA-N3
500 1646720 DSBG-50-500-PPVA-N3 1646734 DSBG-50-500-PPSA-N3
1 … 2,800 1646708 DSBG-50-…-PPVA-N3 1646722 DSBG-50-…-PPSA-N3
1646740 DSBG-63-25-PPVA-N3 1646754 DSBG-63-25-PPSA-N3
40 1646741 DSBG-63-40-PPVA-N3 1646755 DSBG-63-40-PPSA-N3
50 1646742 DSBG-63-50-PPVA-N3 1646756 DSBG-63-50-PPSA-N3
80 1646743 DSBG-63-80-PPVA-N3 1646757 DSBG-63-80-PPSA-N3
100 1646744 DSBG-63-100-PPVA-N3 1646758 DSBG-63-100-PPSA-N3
125 1646745 DSBG-63-125-PPVA-N3 1646760 DSBG-63-125-PPSA-N3
160 1646746 DSBG-63-160-PPVA-N3 1646761 DSBG-63-160-PPSA-N3
200 1646747 DSBG-63-200-PPVA-N3 1646762 DSBG-63-200-PPSA-N3
250 1646748 DSBG-63-250-PPVA-N3 1646763 DSBG-63-250-PPSA-N3
320 1646749 DSBG-63-320-PPVA-N3 1646764 DSBG-63-320-PPSA-N3
400 1646750 DSBG-63-400-PPVA-N3 1646765 DSBG-63-400-PPSA-N3
500 1646751 DSBG-63-500-PPVA-N3 1646766 DSBG-63-500-PPSA-N3
1 … 2,800 1646739 DSBG-63-…-PPVA-N3 1646753 DSBG-63-…-PPSA-N3
80 25 1646771 DSBG-80-25-PPVA-N3 1646785 DSBG-80-25-PPSA-N3
40 1646772 DSBG-80-40-PPVA-N3 1646786 DSBG-80-40-PPSA-N3
50 1646773 DSBG-80-50-PPVA-N3 1646787 DSBG-80-50-PPSA-N3
80 1646774 DSBG-80-80-PPVA-N3 1646788 DSBG-80-80-PPSA-N3
100 1646775 DSBG-80-100-PPVA-N3 1646789 DSBG-80-100-PPSA-N3
125 1646776 DSBG-80-125-PPVA-N3 1646790 DSBG-80-125-PPSA-N3
160 1646777 DSBG-80-160-PPVA-N3 1646791 DSBG-80-160-PPSA-N3
200 1646778 DSBG-80-200-PPVA-N3 1646792 DSBG-80-200-PPSA-N3
250 1646779 DSBG-80-250-PPVA-N3 1646793 DSBG-80-250-PPSA-N3
320 1646780 DSBG-80-320-PPVA-N3 1646794 DSBG-80-320-PPSA-N3
400 1646781 DSBG-80-400-PPVA-N3 1646795 DSBG-80-400-PPSA-N3
500 1646782 DSBG-80-500-PPVA-N3 1646796 DSBG-80-500-PPSA-N3
1 … 2,800 1646770 DSBG-80-…-PPVA-N3 1646784 DSBG-80-…-PPSA-N3
100 25 1646801 DSBG-100-25-PPVA-N3 1646815 DSBG-100-25-PPSA-N3
40 1646802 DSBG-100-40-PPVA-N3 1646816 DSBG-100-40-PPSA-N3
50 1646803 DSBG-100-50-PPVA-N3 1646817 DSBG-100-50-PPSA-N3
80 1646804 DSBG-100-80-PPVA-N3 1646818 DSBG-100-80-PPSA-N3
100 1646805 DSBG-100-100-PPVA-N3 1646819 DSBG-100-100-PPSA-N3
125 1646806 DSBG-100-125-PPVA-N3 1646820 DSBG-100-125-PPSA-N3
160 1646807 DSBG-100-160-PPVA-N3 1646821 DSBG-100-160-PPSA-N3
200 1646808 DSBG-100-200-PPVA-N3 1646822 DSBG-100-200-PPSA-N3
250 1646809 DSBG-100-250-PPVA-N3 1646823 DSBG-100-250-PPSA-N3
320 1646810 DSBG-100-320-PPVA-N3 1646824 DSBG-100-320-PPSA-N3
400 1646811 DSBG-100-400-PPVA-N3 1646825 DSBG-100-400-PPSA-N3
500 1646812 DSBG-100-500-PPVA-N3 1646826 DSBG-100-500-PPSA-N3
FESTO費斯托DSBG-40-80-PPVA-N3氣缸
1 … 2,800 1646800 DSBG-100-…-PPVA-N3 1646814 DSBG-100-…-PPSA-N3
174369 HNC-32 4 139 176937 CRHNC-32
40 2 193 174370 HNC-40 4 188 176938 CRHNC-40
50 2 353 174371 HNC-50 4 341 176939 CRHNC-50
63 2 436 174372 HNC-63 4 424 176940 CRHNC-63
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|